Размеры в мм
Наружный диаметр труб Dн
|
d
|
D | D1 | D2 |
D3
|
D4 | l | l1 | L |
Масса 100 шт. в кг
|
|
Пред. откл. по
h 11 |
Номин.
|
Пред. откл.
|
Пред. откл.
по b 11 |
Пред. откл. | |||||||
h 11 | ±0,2 | ±0,4 | |||||||||
6 | 4 | 11,5 | 11,5 |
+0,2
-0,1 |
8,5 | 5,5 | 6,5 |
8,5
|
6,5
|
19
|
0,66 |
8 | 6 | 13,5 | 13,5 | 10,5 | 7,5 | 8,5 | 0,83 | ||||
10 | 8 | 15,5 | 15,5 | 12,5 | 9,5 | 10,5 | 9 | 7 | 20 | 1,08 | |
12 | 10 | 17,5 | 17,5 | 14,5 | 11,5 | 12,5 | 9,5 | 7,5 | 21 | 1,35 | |
14 | 12 | 19,5 | 19,5 | 16,5 | 13,5 | 14,5 | 10 | 8 | 22 | 1,64 | |
16 | 14 | 21,5 | 21,5 | 18,5 | 15,5 | 16,5 |
10,5
|
8,5
|
23
|
1,96 | |
18 | 15,5 | 24 | 24,5 |
±0,2
|
21 | 17,5 | 18,5 | 2,46 | |||
20 | 17,5 | 27,5 | 28 | 23 | 21,5 | 20,5 | 2,89 | ||||
22 | 19,5 | 30 | 30,5 | 25 | 23 | 22,5 | 3,47 | ||||
25 | 22,5 | 32,5 | 33 | 28 | 25 | 25,5 | 3,69 | ||||
28 | 25,5 | 35,5 | 36 | 31 | 28 | 28,5 | 4,1 | ||||
30 | 27,5 | 36,5 | 38 | 33 | 29,5 | 30,5 | 4,18 | ||||
32 | 29,5 | 39 | 41 | 35 | 32 | 32,5 |
11
|
9
|
24
|
4,99 | |
34 | 31,5 | 42 | 44 | 37 | 34 | 34,5 | 5,51 | ||||
36 | 33,5 | 45 |
47
|
39 | 37,5 | 36,5 | 6,39 | ||||
38 | 35,5 | 45,5 | 41 | 38 | 38,5 | 5,82 |